| Bulgarien / Bulgaria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1970/1 | 1970/2 | 1970/3 | 1970/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1970/5 | 1970/6 | 1970/7 | 1970/8 |
| 30.04.1970, 8 Werte |
| Kakteen und Sukkulenten |
| 1970 | /1 | 1 | St | Tephrocactus alexanderi var. bruchii |
| 1970 | /2 | 2 | St | Opuntia drummondii |
| 1970 | /3 | 3 | St | Hatiora cylindrica |
| 1970 | /4 | 5 | St | Gymnocalycium vatteri |
| 1970 | /5 | 8 | St | Helianthocereus grandriflorus |
| 1970 | /6 | 10 | St | Neochilenia andreaeana |
| 1970 | /7 | 13 | St | Pereskia vargasii var. longispina |
| 1970 | /8 | 20 | St | Neobesseya rosiflora |







