| Sahara / Sahara |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1998/1 | 1998/2 | 1998/3 | 1998/4 |
![]() |
![]() |
||
| 1998/5 | |||
![]() |
|||
| 1998/6 | 1998/7 | ||
| 1998, 6 Werte und 1 Block |
| Kakteen |
| 1998 | /1 | 28 | Ptas | Aylostera pseudominuscula |
| 1998 | /2 | 29 | Ptas | Echinocactus horizonthalonius |
| 1998 | /3 | 40 | Ptas | Mammillaria oliviae |
| 1998 | /4 | 68 | Ptas | Rebutia carminea |
| 1998 | /5 | 105 | Ptas | Selenicereus pteranthus |
| 1998 | /6 | 136 | Ptas | Pelecyphora aselliformis |
| 1998 | /7 | 200 | Ptas | Opuntia gosseliniana var. santa-rita Opuntia pycnantha var. margaritana |






